<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Blogg og bibliotek &#187; Bibliotekkataloger</title>
	<atom:link href="http://bloggbib.net/category/bibliotekkataloger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggbib.net</link>
	<description>Bibliotek, bibliotekarer, tanker og meninger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Blogg og bibliotek 2012 </copyright>
	<managingEditor>thomas.brevik@gmail.com (Blogg og bibliotek)</managingEditor>
	<webMaster>thomas.brevik@gmail.com (Blogg og bibliotek)</webMaster>
	<image>
		<url>http://bloggbib.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Blogg og bibliotek</title>
		<link>http://bloggbib.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Bibliotek, bibliotekarer, tanker og meninger</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Blogg og bibliotek</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Blogg og bibliotek</itunes:name>
		<itunes:email>thomas.brevik@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://bloggbib.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Bibliotekarappen, hvordan ser den ut?</title>
		<link>http://bloggbib.net/2012/03/13/bibliotekarappen-hvordan-ser-den-ut/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2012/03/13/bibliotekarappen-hvordan-ser-den-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotek 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Etter å ha brukt Mikromarc 3 sitt publikumsgrensesnitt for å søke i bibliotekets katalog på min iPad har jeg ettervert blitt veldig oppmerksom på hvordan dette grensesnittet ikke fungerer på en tavlePC og hvordan jeg skulle ønske at det var. Magnus Enger spurte i en kommentar til forrige post: Det har vært en del snakk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Mikromarc 3 - publikums-grensesnitt " src="http://hvs.vfk.no/Globalt/Venstremeny/Laringssenterny/Nyheter/~/media/E4C9C96766D64A4D85B43EDEC32DD5FA.ashx" alt="" width="387" height="246" />Etter å ha brukt Mikromarc 3 sitt publikumsgrensesnitt for å søke i bibliotekets katalog på min iPad har jeg ettervert blitt veldig oppmerksom på hvordan dette grensesnittet ikke fungerer på en tavlePC og hvordan jeg skulle ønske at det var. <a href="http://bloggbib.net/2012/03/07/hvordan-bruker-jeg-ipad-i-biblioteket/#comments">Magnus Enger spurte i en kommentar til forrige post</a>:</p>
<blockquote><p>Det har vært en del snakk om å begynne å tilpasse deler av Koha til bruk på “mobile enheter”. Hvilke funksjoner ville du prioritert? Hvilke interne funksjoner er det du har savnet mest på iPad’en?</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Dette er jo et aktuelt og viktig spørsmål i forhold til alle biblioteksystemer, så jeg skal prøve å skrive en generell kommentar. Jeg er ikke i tvil om at Koha kommer til å være det biblioteksystemet som kommer med mobilenhet-funksjonalitet raskest, og kanskje også best. Det blir spennende å se om de andre systemleverandørene tar utfordringen.</p>
<p><strong>1. Fingervennlig grensesnitt.</strong></p>
<p>Dette er den største frustrasjonen med dagens løsning. Jeg må enten zoome ut og inn, eller risikere å trykke på feil lenke. Det er selvsagt mine tykke pølsefingre som er hovedproblemet her, men ettersom evolusjonen hittil ikke har løst dette problemet må jeg sende utfordringen videre til systemleverandørene. Lag tydelige store ikoner, større tekst og mobil/tavle-vennlig format på sidene. Mindre unødvendig informasjon er også et ønske.</p>
<p><strong>2. Bibliotekargrensesnit</strong>t</p>
<p>Det vil si et grensesnitt med funksjoner slik vi trenger i hverdagen.</p>
<p><em>a. Katalog</em> &#8211; kunne gå inn og endre katalogdata og eksemplardata. F.eks. har jeg ofte med meg iPad når jeg oppdager at et eksemplar ikke er på hylla. Det hadde vært veldig greit om jeg kunne der og da merke eksemplaret med &#8220;savnet&#8221;.</p>
<p><em>b. Reservere</em> &#8211; å kunne reservere et utlånt eksemplar mens man står å snakker med bibliotekmedlemmet er god service og tilfredsstiller Ranganathans femte lov: Spar tid for leseren</p>
<p><em>c. Sjekke status for bibliotekmedlem -</em> ofte så kommer folk og spør om hvilke bøker de har, om vi kan fornye bøkene de har etc. Veldig greit å kunne gjøre det uansett hvor jeg er i biblioteket.</p>
<p><em>d. Utlån</em> &#8211; å kunne sjekke ut en bok på stående for er igjen god service og sparer tid for folk som bruker biblioteket. Dog har ikke dette høyeste prioritet for meg i mitt bibliotek ettersom de fleste nå er godt vant med selvbetjeningsautomaten. Det ville være veldig greit å ha denne på bokbussen og ute på skolebesøk, så det er absolutt en funksjon jeg vil ha med.</p>
<p><strong>4. Skalerbart</strong> &#8211; selv om iPad klart er den mest populære tavlemaskinen i dag så er det mange alternativer med forskjellige skjermstørrelser og operativsystem, så en mobil-orientert bibliotekar-app må være fokusert på å fungere på alle skjermstørrelser, inkludert mobiltelefoner, og alle operativsystem. En god kandidat for å få dette til er vel HTML5, men det finnes vel folk som har bedre greie på dette enn meg som vil kunne si hva som kan fungere best.</p>
<p>Jeg vil iallefall slå fast at tavle-maskiner er definitivt gode verktøy for bibliotek med et stort potensiale for å lette arbeidsdagen for mange. Det som nok også gjenstår er å finne gode løsninger for å få med seg tavlen rundt om i biblioteket uten å glemme den på bord (slik jeg har en tendens til å gjøre) eller bli for sliten i armene. Her har diskusjonen rundt lunsjbordet gått i retning av skuldervesker, forkle med stor frontlomme, verktøybelte og en liten tralle. Her tror jeg det er viktig at folk får velge løsning selv. Vi har forskjellige behov, kropper og arbeidsformer, og løsningene bør tilpasses dette.</p>
<p>Jeg håper dette kan være med på å dra utviklingen i riktig retning, og ser fram til å diskutere disse spørsmålene med systemleverandørene på Bibliotekmøtet i Stavanger i neste uke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2012/03/13/bibliotekarappen-hvordan-ser-den-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neptunseminaret &#8211; Kjartan Vevle &#8211; Biblioteksentralen</title>
		<link>http://bloggbib.net/2010/02/24/neptunseminaret-kjartan-vevle-biblioteksentralen/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2010/02/24/neptunseminaret-kjartan-vevle-biblioteksentralen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotekpolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteksentralen]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotektjenester]]></category>
		<category><![CDATA[Formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Konferanser og møter]]></category>
		<category><![CDATA[neptunseminaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[BS Weblån &#8211; løsning for utlån av ebøker Utlån av digitale dokument generelt, ikke bare ebøker Utfordringer Bibliotekene sin rolle i mediemarkedet effektive driftsløsninger Formidlingsområdet der den digitale utviklingen treffer bibliotekene hardest Mediemarkedet: Biblioteket mot verden? Bibliotekene har veldig liten makt til å påvirke bokøkosystemet i noen retning (men kan ha negativ virkning) Bibliotekmarkedet: Digitalisering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Kjartan Vevle" src="http://lh5.ggpht.com/_mpCPk-p6oVE/S4ZkyPNSVYI/AAAAAAAAA3I/ibn3EKg-oq0/s800/DSC_0026.JPG" alt="" width="800" height="536" /></p>
<p>BS Weblån &#8211; løsning for utlån av ebøker</p>
<p>Utlån av digitale dokument generelt, ikke bare ebøker</p>
<p>Utfordringer</p>
<ul>
<li>Bibliotekene sin rolle i mediemarkedet</li>
<li>effektive driftsløsninger</li>
</ul>
<p>Formidlingsområdet der den digitale utviklingen treffer bibliotekene hardest</p>
<p>Mediemarkedet: Biblioteket mot verden?</p>
<p>Bibliotekene har veldig liten makt til å påvirke bokøkosystemet i noen retning (men kan ha negativ virkning)</p>
<p>Bibliotekmarkedet:</p>
<ul>
<li>Digitalisering av trykt materiale</li>
<li>Kommersielle digitale dokument</li>
</ul>
<p>Bibliotek står for en marginal bit av markedet med sine innkjøp</p>
<p>Vi har lite penger i forhold til resten av markedet</p>
<p>For at bibliotekene skal komme inn i diskusjonen må vi være bevisste vår rolle i markedet</p>
<p>Alle er for bibliotek, men hva skal forlag og forfattere leve av? Ikke bibliotek</p>
<p>Bokbudsjettene var 11.2% av det samlede driftsbudsjettet for folkebibliotekene</p>
<p>Hvordan kan vi redusere driftsutgiftene for å kunne prioritere formidling (<em>b0kkjøp? Red.anm</em>)</p>
<p>BS Weblån</p>
<ul>
<li>Utlån, formidling og administrasjon av digitale dokument</li>
<li>Ebøker</li>
<li>Lydbøker (prøvde det først &#8211; &#8220;vi tør ikke gå inn i biblioteksektoren&#8221; &#8211; bibliotek har frynsete rykte i forhold til opphavsrettigheter)</li>
<li>Musikk</li>
<li>Film</li>
</ul>
<p>BS-weblån er basert på et tysk system &#8211; DiviBib &#8211; forenkle administrasjon av mange forskjellige format</p>
<ul>
<li>Skal være trygt for bibliotek å handle med BSweblån</li>
<li>Vanskelig å få i gang pga motvillighet/skepsis i bransjen til ebøker</li>
<li>BS tilbød å lage e-bøkene for å teste ut markedet &#8211; forlagene sa nei &#8211; tør ikke &#8211; vil venne folk til gratis ebøker &#8211; undergrave markedet &#8211; måtte få en kommersiell løsning før bibliotek kan få ebøker -</li>
<li>Lansering 16 mars (iallefall med lydbøker)</li>
<li>Avtaleverket ikke på plass</li>
<li>Redsel for piratkopiering &#8211; norske lydbøker på Pirate bay kommer fra norske biblioteks ip-adresser</li>
<li>Musikkområdet avventende på kulturrådet &#8211; nedlasting er lik framføring &#8211; blir mye dyrere enn CD &#8211; også som film</li>
</ul>
<p>FUnksjonalitet</p>
<ul>
<li>For låneren &#8211; gå til bibliotekets hjemmeside &#8211; ebøker listet i katalogen på lik linje med andre format &#8211; lenke til BSweblån</li>
<li>For biblioteket &#8211; Biblioteket setter parametrene i admin. Utlånstid etc.</li>
<li>Ingen kopisperre bare tidssperre &#8211; alle kopier slettes samtidig &#8211; kan ødelegge markedet &#8211; sparker bunnen ut under det kommersielle markedet</li>
<li>For utgiver &#8211; Vil ha samme modell som for fysisk bok &#8211; sikrer finansieringen &#8211; selger til bibliotek som til bokhandel &#8211; BS er garantist for sikkerhet og ansvarlig ved misbruk</li>
<li>Bokkjøp vil få en større variasjon &#8211; tidssbegrenset kjøp/leie &#8211; varighet = pris</li>
</ul>
<p>Rammevilkår:</p>
<ul>
<li>Må fortsatt være mulig  å selge bøker i markedet</li>
<li>Alt skjer innenfor det etablerte systemet</li>
<li>Skal være uavhengig av teknologier og plattformer</li>
</ul>
<p>Digitale dokument er det store området, ebøker er svært lite innenfor dette området.</p>
<p>Privatisering av bibliotekfunksjoner &#8211; Spotify etc.</p>
<p>Uten et betalingssystem som ivaretar markedet faller bibliotekene utenfor.</p>
<p>Medspiller eller ødelegge markedet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2010/02/24/neptunseminaret-kjartan-vevle-biblioteksentralen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIBSYS behovsanalyse på høring</title>
		<link>http://bloggbib.net/2009/02/09/bibsys-behovsanalyse-pa-h%c3%b8ring/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2009/02/09/bibsys-behovsanalyse-pa-h%c3%b8ring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotekpolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[BIBSYS]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[åpenhet]]></category>
		<category><![CDATA[behovsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[høring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Denne meldingen dumpet inn i e-posten idag: BIBSYS styre har bestemt å sende behovsanalyserapporten ut på høring. Det er mulig for alle å komme med en høringsuttalelse selv om man ikke står på listen over høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 15. mars og BIBSYS oppfordrer alle som ønsker det å komme med en høringsuttalelse. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denne meldingen dumpet inn i e-posten idag:</p>
<blockquote><p>
BIBSYS styre har bestemt å sende behovsanalyserapporten ut på høring. Det er mulig for alle å komme med en høringsuttalelse selv om man ikke står på listen over høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 15. mars og BIBSYS oppfordrer alle som ønsker det å komme med en høringsuttalelse.</p>
<p>Les mer om høringen og les høringsbrevet på: <a href="http://www.bibsys.no/hoering" target="_blank">http://www.bibsys.no/hoering</a></p>
<p>MVH<br />
BIBSYS</p></blockquote>
<p>Dette er strålende og viser at BIBSYS tar resten av biblioteknorge på alvor. Vi får håpe på mange og gode høringsuttalelser. Jeg gratulerer BIBSYS-styret med en åpen og lyttende holdning. Om nå bare andre deler av biblioteknorge ville være like åpne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2009/02/09/bibsys-behovsanalyse-pa-h%c3%b8ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIBSYS-rapporten er ute</title>
		<link>http://bloggbib.net/2008/12/09/bibsys-rapporten-er-ute/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2008/12/09/bibsys-rapporten-er-ute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotekpolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[BIBSYS]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[åpen kildekode]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteksystem]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bibsys.no/behovsanalysen Det leses ivrig og førsteinntrykket er at man har såvidt vært innom open source, men droppet å ta det med i den videre diskusjonen. I vedlegget er en kort oversikt over biblioteksystem og der er både Koha og Evergreen omtalt, men vesentlig kortere enn andre system. Jeg kan heller ikke se at OCLCs NetLibrary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bibsys.no/behovsanalysen" target="_blank">http://www.bibsys.no/behovsanalysen</a></p>
<p>Det leses ivrig og førsteinntrykket er at man har såvidt vært innom open source, men droppet å ta det med i den videre diskusjonen. I vedlegget er en kort oversikt over biblioteksystem og der er både Koha og Evergreen omtalt, men vesentlig kortere enn andre system. Jeg kan heller ikke se at OCLCs NetLibrary er med i oversikten over e-bokleverandører, noe jeg stusser på. Det blir grundigere kommentarer når jeg får lest helheten og tenkt igjennom hva denne rapporten egentlig innebærer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2008/12/09/bibsys-rapporten-er-ute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På tide med et åpent klassifikasjonssystem?</title>
		<link>http://bloggbib.net/2008/07/09/pa-tide-med-et-apent-klassifikasjonssystem/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2008/07/09/pa-tide-med-et-apent-klassifikasjonssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Det åpne bibliotek (open library)]]></category>
		<category><![CDATA[LibraryThing]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[klassifikasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Takket være Bibliobabl oppdaget jeg en post på bloggen Open Sesame som omtaler Tim Spaldings (som står bak LibraryThing) invitasjon til en dugnad for å lage et nytt klassifikasjonssystem som kan erstatte Dewey! Dette er absolutt på tide. Dewey er ikke lenger et system som passer for den verdenen vi lever i idag. Samtidig er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takket være <a href="http://lesing.collib.info/">Bibliobabl</a> oppdaget jeg en<a href="http://blogs.liblime.com/open-sesame/archives/104"> post på bloggen Open Sesame</a> som omtaler Tim Spaldings (som står bak <a href="http://no.librarything.com">LibraryThing</a>) <a href="http://www.librarything.com/thingology/2008/07/build-open-shelves-classification.php">invitasjon</a> til en <a href="http://www.librarything.com/groups/buildtheopenshelvesc#forums">dugnad</a> for å lage et nytt klassifikasjonssystem som kan erstatte <a href="http://www.oclc.org/dewey/">Dewey</a>! Dette er absolutt på tide. Dewey er ikke lenger et system som passer for den verdenen vi lever i idag. Samtidig er det vanskelig å se hvordan noen skal kunne lage et nytt system alene. En dugnad i den åpne kildekodes ånd er absolutt den rette formen for et slikt prosjekt. Her kan alle bidra!</p>
<p>Noen amerikanske folkebibliotek har tatt i bruk bokhandlerklassifikasjonssystem istedet for Dewey, noe som tydligvis har falt i publikums smak. Samtidig er bokhandlerenes system kanskje litt for grovt for større bibliotek. I små bibliotek tror jeg man lett kunne innføre enklere inndeling av fagsamlingen og få stor effekt i forhold til publikum. Det skal bli spennende å følge dette arbeidet. Kanskje noen norske bibliotekarer føler seg kallet?</p>
<p>Dette prosjektet er nok et steg i retning av det åpne biblioteket. Når vi får åpne katalogsystem som Koha og Evergreen, åpne klassifikasjonssystem, og kanskje litt mer åpenhet i drift og utvikling av bibliotekene, da kommer vi kanskje noen skritt nærmere et bibliotek som er til for brukerene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2008/07/09/pa-tide-med-et-apent-klassifikasjonssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteket.se på lufta!</title>
		<link>http://bloggbib.net/2008/02/25/biblioteketse-pa-lufta/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2008/02/25/biblioteketse-pa-lufta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotek 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Brukerperspektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Formidling]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges bibliotek 2.o flaggskip, Stockholm Stadsbiblioteks nye hjemmeside biblioteket.se er lansert! Etter en rask gjennomtitt må jeg si at førsteinntrykket er en smule overveldende. Her er det mye informasjon, og man skal være vant surfer for å få oversikt. Samtidig er grafiske element  utnyttet til å skape oppmerksomhet rundt noen få punkter som dermed trer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges bibliotek 2.o flaggskip, Stockholm Stadsbiblioteks nye hjemmeside <a href="http://www.biblioteket.stockholm.se/">biblioteket.se</a> er lansert!</p>
<p>Etter en rask gjennomtitt må jeg si at førsteinntrykket er en smule overveldende. Her er det mye informasjon, og man skal være vant surfer for å få oversikt. Samtidig er grafiske element  utnyttet til å skape oppmerksomhet rundt noen få punkter som dermed trer fram som hovedtilbud. At man når man klikker på e-bøker havner utenfor biblioteket.se er et lite problem.</p>
<p>Ellers opplever jeg at dette nettstedet er mer fokusert på de spørsmålene som sannsynligvis ligger øverst på en besøkende sin agenda. Bra analysert, håper de fortsetter å analysere virkelig bruk av nettstedet og at vi andre får et innblikk i både prosess og resultat (ut over det vi til enhver tid kan se på biblioteket.se)</p>
<p>Funnet via<a href="http://www.bibl.se"> bibl.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2008/02/25/biblioteketse-pa-lufta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Code4Lib Journal</title>
		<link>http://bloggbib.net/2007/12/18/the-code4lib-journal/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2007/12/18/the-code4lib-journal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteklab]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronisk litteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Faglitteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tidsskrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Et nytt bibliotekfaglig tidsskrift har sett dagens lys, eller iallefall dataskjermens lys. The Code4Lib Journal er for de som er interessert i programmering og den tekniske siden av bibliotekarbeid og her er det nok mye for de som også bidrar på biblioteklaboratoriet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et nytt bibliotekfaglig tidsskrift har sett dagens lys, eller iallefall dataskjermens lys. <a href="http://journal.code4lib.org/">The Code4Lib Journal</a> er for de som er interessert i programmering og den tekniske siden av bibliotekarbeid og her er det nok mye for de som også bidrar på <a href="http://www.biblab.no">biblioteklaboratoriet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2007/12/18/the-code4lib-journal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hobby</title>
		<link>http://bloggbib.net/2007/11/19/ny-hobby/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2007/11/19/ny-hobby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[digitalbok.no]]></category>
		<category><![CDATA[e-bøker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har idag oppdaget noe som skal få glede meg i ledige stunder framover. Å søke i Digitalbok.no sin katalog gir stadig nye og morsomme overraskelser, og jeg skal prøve å gjengi de beste i denne bloggen etterhvert som de dukker opp. Dagens beste var et søk på &#8220;libraries&#8221; som gir som resultat boken: Libraries, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har idag oppdaget noe som skal få glede meg i ledige stunder framover. Å søke i Digitalbok.no sin katalog gir stadig nye og morsomme overraskelser, og jeg skal prøve å gjengi de beste i denne bloggen etterhvert som de dukker opp.</p>
<p>Dagens beste var et søk på &#8220;libraries&#8221; som gir som resultat boken: Libraries, the Internet, and Scholarship: Tools and Trends Converging av Charles F. Thomas (forresten den dyreste boken jeg hittil har funnet på Digitalbok.no, til kr. 638,-), den er kategorisert under: Bioteknologi!</p>
<p>Det viser at selv om &#8220;alt er beta&#8221; er en god tanke, så ville nok en litt større investering i kvalitetssikring hos Digitalbok.no ført til en litt ryddigere og bedre  tjeneste. Selvfølgelig betryggende for bibliotekarer at andre gjør en så dårlig jobb, men trist at formidlingen av e-bøker (som har søkbarhet som en av sine store fordeler framfor papirboken) ikke får bedre vilkår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2007/11/19/ny-hobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblab workshop dag 2</title>
		<link>http://bloggbib.net/2007/11/13/biblab-workshop-dag-2/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2007/11/13/biblab-workshop-dag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Konferanser og møter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Gårsdagen ble preget av notatblogging og lite refleksjon. Dagen var tett med både informasjon og produksjon. På Biblioteklaboratoriets allmenning finner du noen av produktene fra gårsdagens arbeid. For øyeblikket får vi en innføring i datautvekslingsprotokoller fra Tor Arne Dahl. Eksempler på protokoller er Z39.50, SRU (Search/Retrieve via URL) og OAI-PMH (Open Archive Initiative &#8211; Protocol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gårsdagen ble preget av notatblogging og lite refleksjon. Dagen var tett med både informasjon og produksjon. På <a href="http://wiki.biblioteklaboratoriet.no/index.php/Hovedside">Biblioteklaboratoriets allmenning</a> finner du noen av produktene fra gårsdagens arbeid.</p>
<p>For øyeblikket får vi en innføring i datautvekslingsprotokoller fra Tor Arne Dahl. Eksempler på protokoller er Z39.50, <a href="http://wiki.biblioteklaboratoriet.no/index.php/SRU">SRU (Search/Retrieve via URL)</a> og <a href="http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html">OAI-PMH (Open Archive Initiative &#8211; Protocol for Metadata Harvesting</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bloggbib.net/2007/11/13/biblab-workshop-dag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torkel Hasle &#8211; Visjoner om datadeling og framtidas biblioteksystem</title>
		<link>http://bloggbib.net/2007/11/12/torkel-hasle-visjoner-om-datadeling-og-framtidas-biblioteksystem/</link>
		<comments>http://bloggbib.net/2007/11/12/torkel-hasle-visjoner-om-datadeling-og-framtidas-biblioteksystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliotekkataloger]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteklab]]></category>
		<category><![CDATA[Konferanser og møter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggbib.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Bibliofil Hva vi har: z39.50, OpenURI, &#8211; lenke til postvisning &#8211; brukt av Ønskebok for innhøsting, SRW(Søk via Web Services), RSS, applets for hjemmesider, Lenke til Nettby/Facebook, NILL, Felles Lånekort - Hva vi mangler &#8211; SRU &#8211; uavklart standard &#8211; Søking via URI, OAI/PMH &#8211; innhøsting &#8211; ikke angitt behov - Behøver ønske fra kunder/brukere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bibliofil</p>
<p>Hva vi har: z39.50, OpenURI, &#8211; lenke til postvisning &#8211; brukt av Ønskebok for innhøsting, SRW(Søk via Web Services), RSS, applets for hjemmesider, Lenke til Nettby/Facebook, NILL, Felles Lånekort</p>
<p>- Hva vi mangler &#8211; SRU &#8211; uavklart standard &#8211; Søking via URI, OAI/PMH &#8211; innhøsting  &#8211; ikke angitt behov</p>
<p>- Behøver ønske fra kunder/brukere for å få utvikling/nye tjenester</p>
